Snittlista 2025-05-04



NamnTotaltA-LagetB-LagetC-LagetSkillnad
fg säsong
SnittSerierSnittSerierSnittSerierSnittSerier
1Catrin Tocklin 188.66 68 188.66 68 4.64
2Stefan Jensen 183.63 68 183.63 68 7.13
3Nils Asplund 182.13 68 182.13 68 2.95
4Bengt Österholm 179.05 80 179.05 80 5.72
5Leif Andersson 179.00 80 179.00 80 -0.20
6Victor Thelin 174.86 36 174.86 36 12.15
7Håkan Dackeus 174.50 12 174.50 12 6.27
8Roger Tocklin 169.04 72 169.04 72 -0.78
9Klas Enochsson 168.26 68 168.26 68 4.99
10Tim Knutas 163.75 8 164.75 4162.75 4 -14.95
11Stina Ornered 163.69 36 163.69 36 -6.42
12Niklas Gustavsson 149.78 76 160.56 16146.91 60 -9.10
13Catharina Sjögårdh 149.50 56 157.50 16146.30 40 1.32
14Gerold Pranke 144.04 44 143.87 8144.08 36 2.74
15Ralph Ornered 144.00 56 143.37 8144.10 48 -7.33
16Mikael Rehnmark 142.40 60 142.40 60 -1.10
17Tapani Lepistö 130.17 28 130.17 28 -1.80
18Gun Törnros 127.00 12 127.00 12 -10.55
Se även poängligan